New Mazda CX-5
Medium SUV | SUV 5 chỗ
Chúng tôi sử dụng cookie để nâng cao trải nghiệm của bạn. Bằng cách tiếp tục truy cập trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie của chúng tôi. Click vào đây để xem thông tin chi tiết.
Mazda Bến Tre
Medium SUV | SUV 5 chỗ
Sedan
Medium SUV | SUV 5 chỗ
Large SUV | SUV 7 chỗ
Bán tải
Sport
Small SUV
Sedan
Hatch | Sedan
Sport
Sedan
Bán tải
Năm 2011, Thaco hợp tác với tập đoàn Mazda Nhật Bản xây dựng nhà máy sản xuất và lắp ráp xe Mazda tại khu Kinh tế mở Chu Lai, Quảng Nam với công suất 10.000 xe/năm
Kích thước tổng thể | 4355 x 1695 x 1470 (mm) | 4355 x 1695 x 1470 (mm) | 4355 x 1695 x 1470 (mm) | |
Chiều dài cơ sở | 2570 (mm) | 2570 (mm) | 2570 (mm) | |
Bán kính quay vòng tối thiểu | 5.0 (m) | 5.0 (m) | 5.0 (m) | |
Khoảng sáng gầm xe | 140 | 140 | 140 | |
Khối lượng không tải | 1109 | 1118 | 1118 | |
Khối lượng toàn tải | 1528 | 1538 | 1538 | |
Thể tích khoang hành lý | 440 | 440 | 440 | |
Dung tích thùng nhiên liệu | 44 | 44 | 44 |
Loại động cơ | Skyactiv-G 1.5L | Skyactiv-G 1.5L | Skyactiv-G 1.5L | |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng trực tiếp / Direct Injection | Phun xăng trực tiếp / Direct Injection | Phun xăng trực tiếp / Direct Injection | |
Dung tích xi lanh | 1496 | 1496 | 1496 | |
Công suất tối đa | 110/6000 | 110/6000 | 110/6000 | |
Mô men xoắn cực đại | 144/4000 | 144/4000 | 144/4000 | |
Hộp số | 6AT | 6AT | 6AT | |
Chế độ thể thao | ||||
Hệ thống kiểm soát gia tốc (GVC) | GVC Plus | GVC Plus | GVC Plus | |
Hệ thống ngừng/khởi động thông minh |
Hệ thống treo trước | Loại McPherson / McPherson | Loại McPherson / McPherson | Loại McPherson / McPherson | |
Hệ thống treo sau | Thanh xoắn / Torsion beam | Thanh xoắn / Torsion beam | Thanh xoắn / Torsion beam | |
Hệ thống dẫn động | Cầu trước (FWD) / Front wheel drive | Cầu trước (FWD) / Front wheel drive | Cầu trước (FWD) / Front wheel drive | |
Hệ thống phanh trước | Đĩa thông gió / Ventilated disc | Đĩa thông gió / Ventilated disc | Đĩa thông gió / Ventilated disc | |
Hệ thống phanh sau | Đĩa đặc / Solid disc | Đĩa đặc / Solid disc | Đĩa đặc / Solid disc | |
Hệ thống trợ lực lái | Trợ lực điện - EPAS | Trợ lực điện - EPAS | Trợ lực điện - EPAS | |
Kích thước lốp xe | 185/65 R15 | 185/60 R16 | 185/60 R16 | |
Đường kính mâm xe | 15" | 16" | 16" |
Đèn chiếu gần | LED | LED | LED | |
Đèn chiếu xa | LED | LED | LED | |
Đèn LED chạy ban ngày | Halogen | LED | LED | |
Đèn trước tự động Bật/Tắt | ||||
Đèn trước tự động cân bằng góc chiếu | ||||
Gương chiếu hậu ngoài gập điện/chỉnh điện | Chỉ chỉnh điện, báo rẽ | |||
Chức năng gạt mưa tự động | ||||
Cụm đèn sau dạng LED | Halogen | Halogen | Halogen | |
Cửa sổ trời | ||||
Ống xả kép |
Chất liệu nội thất (Da) | Nỉ | Da + Nỉ | Da + Nỉ | |
Ghế lái điều chỉnh điện | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ | |
Ghế lái có nhớ vị trí | ||||
Ghế phụ điều chỉnh điện | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ | |
DVD player | ||||
Màn hình cảm ứng | Màn hình Analog + Digital | 7" | 7" | |
Kết nối AUX, USB, bluetooth | ||||
Số loa | 4 | 6 | 6 | |
Lẫy chuyển số | ||||
Phanh tay điện tử | ||||
Giữ phanh tự động | ||||
Khởi động bằng nút bấm | ||||
Ga tự động | ||||
Điều hòa tự động | 1 vùng | 1 vùng | ||
Cửa gió hàng ghế sau | ||||
Cửa sổ chỉnh điện | Auto ghế lái | Auto ghế lái | Auto ghế lái | |
Gương chiếu hậu trung tâm chống chói tự động | ||||
Màn hình hiển thị tốc độ HUD | ||||
Rèm che nắng kính sau chỉnh điện | ||||
Rèm che nắng cửa sổ hàng ghế sau | ||||
Tựa tay hàng ghế sau | ||||
Tựa tay ghế sau tích hợp cổng USB | ||||
Hàng ghế thứ hai gập theo tỉ lệ 60:40 |
Số túi khí | 2 | 2 | 6 | |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | ||||
Hệ thống phân bổ lực phanh điện tử EBD | ||||
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp EBA | ||||
Hệ thống cảnh báo phanh khẩn cấp ESS | ||||
Hệ thống cân bằng điện tử DSC | ||||
Hệ thống kiểm soát lực kéo chống trượt TCS | ||||
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA | ||||
Mã hóa chống sao chép chìa khóa | ||||
Cảnh báo chống trộm | ||||
Camera lùi | ||||
Cảm biến cảnh báo va chạm phía sau | ||||
Cảm biến cảnh báo va chạm phía trước | ||||
Camera quan sát 360 độ | ||||
Cảnh báo thắt dây an toàn |
Trong đô thị | 7,91 (Số Giấy Chứng Nhận: 23KDN/010049-00) | 7,13 (Số Giấy Chứng Nhận: 23KDN/010070-00) | 7,47 (Số Giấy Chứng Nhận: 23KDN/010091-00) | |
Ngoài đô thị | 5,07 (Số Giấy Chứng Nhận: 23KDN/010049-00) | 4,82 (Số Giấy Chứng Nhận: 23KDN/010070-00) | 4,9 (Số Giấy Chứng Nhận: 23KDN/010091-00) | |
Kết hợp | 6,11 (Số Giấy Chứng Nhận: 23KDN/010049-00) | 5,66 (Số Giấy Chứng Nhận: 23KDN/010070-00) | 5,84 (Số Giấy Chứng Nhận: 23KDN/010091-00) |
Hệ thống mở rộng góc chiếu đèn trước theo hướng đánh lái AFS | ||||
Hệ thống tự động điều chỉnh chế độ đèn chiếu xa HBC | ||||
Hệ thống đèn thích ứng thông minh ALH | ||||
Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi RCTA | ||||
Cảnh báo chệch làn LDW | ||||
Hỗ trợ giữ làn LAS | ||||
Hỗ trợ phanh thông minh trong thành phố (phía trước) | ||||
Hỗ trợ phanh thông minh trong thành phố (phía sau) | ||||
Hỗ trợ phanh thông minh SBS | ||||
Hệ thống điều khiển hành trình tích hợp radar MRCC | ||||
Hệ thống nhắc nhở người lái tập trung DAA | ||||
Hệ thống cảnh báo điểm mù BSM |
Thông tin & hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi so với sản phẩm thực tế. Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp nhân viên tư vấn để biết thêm thông tin.